2
0 hp
Specifikace:
2-válcový motor
Výkon: 20,00 hp / 14,71 KWVrtání
X-takt: 61x61Max
.
P
očet otáček za minutu: 5400-6100Ruční
nebo elektronický startovací systém.
ovládací systémy: Joystick nebo volitelné dálkové ovládání.
Převodový poměr: 2,15:
1Rozsah volby
vrtule: 6" - 9 "
Výška přídě: 15", 20 "
Palivo: Bezolovnatý
benzínDoporučený olej: Olej pro čtyřtaktní
motoryPalivová nádrž: 12litrová samostatná nádrž a/nebo 1,5litrová integrovaná
nádržHmotnost: 25,60 kgVýkon generátoru
: Opt . 12V, 60W, 5ATOSC* kompatibilita
:
-Všechny čtyřtaktní motory TOHATSU splňují emisní normy EU.
Standardní a volitelná výbava |
Typ < /strong> | S/L | EFS/L < /td> | EPS/L | EPTS/L |
< tr> Elektrický startér | - | - | < td > -
- | Ruční kolo td> | - | - | - | - |
Jednoduchý start (dekomprese) | - < /td> | - | - | - | tr>
Bezpečnostní pás pro zastavení motoru | - | - < / td> | - | - |
Generátor | - | - | - | < td> -
Regulátor napětí (usměrňovač) | o p> | - | - | - | < /tr>
Elec. Motorový zvedák | - | - | - | - |
Tloušťka zrcadla (mm) | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Rozsah volby vrtule | - < / td> | - | - | - | tr >
Tachometr (analogový) | o | o < / td> | o | o |
Ukazatel trimování (analogový ) | - | - | - td> | - |
Skříňka dálkového ovládání | - | - | - | - < /td> |
12litrová plastová palivová nádrž | - | - | - | - |
Sada nářadí | - | - | - p> td> | - |
Nouzové lano | - | - | - | - |
Náhradní zapalovací svíčka | - | - < /td> | - | - |
Uživatelská příručka p> | - | - | - p> | - |
Standardní: - Volitelné: o strong> |