| |
Série | APEX |
Průměr síta | 15,6" |
Počet pixelů obrazovky | 1920H x 1080 V |
Vysílač | Duální spektrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
Úhel pohledu< /td> | 20°, 42°, 60°, (2) 86° a (2) 55° @ -10dB |
Vysílač - volitelný | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP a SM3000 |
CHIRP - podporované frekvence | Plný (28-75 kHz), úzký (75-155 kHz), volitelný hlubokovodní (28-250 kHz), široký režim (130-250 kHz) |
Podporované sonarové frekvence | 50/83/ 200/455/800 kHz a 1,2 MHz |
Hloubkový sonar | 1 200 stop (základní snímač), 5 000 stop (volitelný snímač Airmar CHIRP SM3000). ) |
Podporované frekvence CHIRP - zobrazování | 455 kHz DI+ (435-535 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz). |
Pro hloubkový DI td> | 125 stop (800 kHz), 250 stop (MEGA), 400 stop (455 kHz) |
Rozsah-SI | 250 stop (800 kHz), 500 stop (MEGA), 800 stop (455 kHz) |
Rozhraní | dotykový displej | tr>
Funkce | Integrované GPS, integrované mapování, digitální sonar CHIRP, snímání dolů, duální spektrum CHIRP, MEGA Imaging+, sítě, boční snímání, dotyková obrazovka, WLAN |
Paměťová karta | Duální Micro SD |
Kompatibilita | HDMI vstup/výstup, AIS, AutoPilot, MEGA 360, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Built-In MEGA SI, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, NMEA 2000, One-Boat Network, Radar | tr>
Spotřeba energie | 3,3 A |
Napájení | 10,8-20 VDC | tr>
Výkon - špičkový | 8000 Watt |
Výkon - RMS | 1000 wattů td> |
Krádež obrazovky | Ano |
Záznam sonaru< /td> | Ano |
| |
Vykreslování map GPS | Ano |
< tr> Vykreslování trasy pomocí GPS | Ano | Kompatibilita s LakeMaster | Ano |
Kompatibilita s programem Coast Master | Ano |
Kompatibilita s Navionics Gold/HotMaps | Ano |
< tr> Navionics Platinum + kompatibilita | Ano | Kompatibilita s Platinum | Ano |
< tr> Kompatibilita se snímačem směru GPS | Ano | Aktualizace softwaru | Ano |
Tlačítka zobrazení předvoleb | Ano |
Systém nabídky X-Press | Ne |
< tr> Zobrazení údajů: | Ano | Zobrazení na obrazovce | < td>Ano
< td>Typ obrazovky 16bitový |
| |
Měření rychlosti | Ano |
Měření teploty | Ano |
Teplotní alarm td> | Ano |
Zobrazení teploty | Ano td> |
Vysílač | < td>XM 14 HW MSI T
Kompatibilita s rozhraním HDMI | Ano< /td> |